آمار عرضه ميلگرد. تيرآهن و ناوداني در بورس مورخ 90.05.12
گروه : اقتصادي
گروه : اقتصادي
| نام کالا | تاریخ تحویل | قیمت پایانی | حجم معامله | مقدار عرضه | مقدار تقاضا | تولید کننده | ارزش کل - هزار ریال | نام زیرگروه | محل تحویل |
| تیرآهن 14 | 1390/05/12 | 0 | 1100 | 0 | فولاد سیادن ابهر | 0 | تیرآهن متوسط | انبار کارخانه | |
| تیرآهن 14 | 1390/06/15 | 0 | 1000 | 0 | جهان فولاد غرب | 0 | تیرآهن متوسط | انبار کارخانه | |
| تیرآهن 16 | 1390/07/09 | 9000 | 440 | 1100 | 440 | فولاد سیادن ابهر | 3960000 | تیرآهن متوسط | انبار کارخانه |
| سبد میلگرد 16تا12-A3 (آلیاژسازی) | 1390/06/31 | 0 | 1100 | 440 | ذوب آهن اصفهان | 0 | سبد میلگرد مخلوط | انبار کارخانه | |
| سبد میلگرد 16تا32-A3 | 1390/08/09 | 8120 | 2200 | 2200 | 2200 | مجتمع فولاد کویر | 17864000 | سبد میلگرد مخلوط | انبار کارخانه |
| سبد میلگرد 20تا10-A2 | 1390/07/09 | 0 | 1100 | 0 | فولاد سیادن ابهر | 0 | سبد میلگرد مخلوط | انبار کارخانه | |
| سبد میلگرد 25تا 14-A3 | 1390/07/09 | 0 | 1200 | 0 | فولاد آلیاژی ایران | 0 | سبد میلگرد مخلوط | انبار کارخانه | |
| سبد میلگرد 25تا 14-A3 | 1390/08/09 | 0 | 1000 | 0 | فولاد یزد | 0 | سبد میلگرد مخلوط | انبار کارخانه | |
| سبد میلگرد 25تا18-A3 | 1390/08/09 | 8120 | 4400 | 6600 | 4400 | مجتمع فولاد نطنز | 35728000 | سبد میلگرد مخلوط | انبار کارخانه |
| سبد میلگرد مخلوط | 1390/08/09 | 0 | 1100 | 0 | البرز تاکستان | 0 | سبد میلگرد مخلوط | انبار کارخانه | |
| سبد میلگرد مخلوط | 1390/06/15 | 8450 | 800 | 1300 | 1300 | فولاد یزد | 6760000 | سبد میلگرد مخلوط | انبار کارخانه |
| سبد میلگرد مخلوط (آلیاژسازی) | 1390/06/31 | 8300 | 1000 | 1000 | 3000 | ذوب آهن اصفهان | 8300000 | سبد میلگرد مخلوط | انبار کارخانه |
| سبد میلگرد و تیرآهن مخلوط (آلیاژسازی) | 1390/06/31 | 0 | 1100 | 21340 | ذوب آهن اصفهان | 0 | سبد میلگرد و تیرآهن | انبار کارخانه | |
| میلگرد 20تا16-A3 | 1390/07/30 | 0 | 1100 | 0 | ذوب آهن ارومیه | 0 | میلگرد متوسط | انبار کارخانه | |
| میلگرد A2-10 | 1390/07/09 | 0 | 1100 | 0 | فولاد سیادن ابهر | 0 | میلگرد سبک | انبار کارخانه | |
| میلگرد A2-10 | 1390/05/12 | 0 | 1100 | 0 | فولاد سیادن ابهر | 0 | میلگرد سبک | انبار کارخانه | |
| میلگرد A2-12 | 1390/08/09 | 0 | 4400 | 0 | فولاد کرمان | 0 | میلگرد سبک | انبار کارخانه | |
| ناودانی 14 | 1390/05/12 | 0 | 1100 | 110 | فولاد سیادن ابهر | 0 | ناودانی | انبار کارخانه | |
| ناودانی 16 | 1390/07/09 | 0 | 1100 | 0 | فولاد سیادن ابهر | 0 | ناودانی | انبار کارخانه | |
| کلاف 8 -A2 | 1390/07/09 | 0 | 2200 | 0 | مجتمع فولاد نطنز | 0 | میلگرد سبک | انبار کارخانه | |
| کلاف A2-10 | 1390/07/09 | 0 | 2200 | 0 | مجتمع فولاد نطنز | 0 | میلگرد سبک | انبار کارخانه | |
| سبد میلگرد مخلوط (آلیاژسازی) | 1390/06/31 | 8300 | 2000 | 0 | 2000 | ذوب آهن اصفهان | 16600000 | سبد میلگرد مخلوط | انبار کارخانه |
بازدید کل صفحه: 11 بازدید امروز صفحه: 1




***
امير :باسلام درخصوص اطلاع از قيمت آهن آلات در سنوات قبل ( سال 1387 ) به تاريخهاي مهر آبان دي بهمن چگونه مي توان اطلاع پيدا كرد ؟ خواهشمند است راهنمائي فرمائيد . باتشكر
***
جمال فرآرا:سلام متاسفانه ایمیل عضویت ب دستم نرسیده با وجود اینکه دیروز ثبت نام کردم . سایت خیلی مفید و خوبه مرسی
***
کریم:با سلام وخسته نباشی خدمت شما دست اندرکاران سایت وزین اهن انلاین میخواستم خواهش کنم قیمت لوله های درز دار وبدون درز راهم به لیست قیمتهاتون اضافه کنید مخصوصا لوله های بدون درز چینی که در گازکشی ساختمانها بسیارمصرف میشه .
***
arash:لطفاقیمت ناودانی.پروفیل قوطی.ورقهایst37.42قراردهید سایت خوبی هم دارید کامل بشه بهتر
***