
|
خانه | لیست قیمت میلگرد |
لیست قیمت ورق |
لیست قیمت نبشی |
لیست قیمت تیرآهن
|
برای اینکه قیمت ها به صورت روزانه به شما اس ام اس (پیامک) شود می توانید در سیستم پیامک آهن آنلاین عضو شوید
برای عضویت در سیستم پیامک اینجا کلیک کنید
قیمت تیرآهن و ناودانی مورخ ۰۳ اسفند ۱۳۹۰
| ردیف | نوع محصول | سایز |
حالت |
استاندارد | محصول | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | درصد تغییرات | نمودار | توضیحات | ساعت |
|---|
| ۱ | تیرآهن | ۱۴ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | شاخه | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | --- | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | --- | ۱.۲% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۲ | تیرآهن | ۱۴ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | کیلو | --- | ۱۱,۹۷۰ | --- | ۱۰,۹۲۰ | ۸.۸% | | | ۱۲:۲۷ |
| ۳ | تیرآهن | ۱۴ | ۱۲ | IPE | کرمانشاه | شاخه | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | --- | --- | --- | --- | | | ۱۲:۲۳ |
| سایز ۱۶ | | ردیف | نوع محصول | سایز |
حالت |
استاندارد | محصول | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | درصد تغییرات | نمودار | توضیحات | ساعت |
|---|
| ۴ | تیرآهن | ۱۶ | ۱۲ | IPE | اهواز | شاخه | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | --- | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | --- | ۰.۵% | | | ۱۲:۲۳ |
| ۵ | تیرآهن | ۱۶ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | شاخه | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | --- | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | --- | ۱% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۶ | تیرآهن | ۱۶ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | کیلو | --- | ۱۱,۹۷۰ | --- | ۱۰,۹۲۰ | ۸.۸% | | | ۱۲:۲۷ |
| ۷ | تیرآهن | ۱۶ | ۱۲ | IPE | یزد | شاخه | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | --- | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | --- | ۱.۵% | | | ۱۲:۲۴ |
| سایز ۱۸ | | ردیف | نوع محصول | سایز |
حالت |
استاندارد | محصول | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | درصد تغییرات | نمودار | توضیحات | ساعت |
|---|
| ۸ | تیرآهن | ۱۸ | ۱۲ | IPE | اهواز | شاخه | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | --- | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | --- | ۰.۴% | | | ۱۲:۲۳ |
| ۹ | تیرآهن | ۱۸ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | شاخه | ۲,۷۷۰,۰۰۰ | --- | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | --- | ۰.۴% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۱۰ | تیرآهن | ۱۸ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | کیلو | --- | ۱۲,۱۷۰ | --- | ۱۲,۰۷۰ | ۰.۸% | | | ۱۲:۲۷ |
| ۱۱ | تیرآهن | ۱۸ | ۱۲ | IPE | چین | شاخه | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | --- | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | --- | ۰.۴% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۱۲ | تیرآهن | ۱۸ | ۱۲ | IPE | یزد | شاخه | ۲,۶۶۵,۰۰۰ | --- | ۲,۶۵۵,۰۰۰ | --- | ۰.۴% | | | ۱۲:۲۴ |
| سایز ۲۰ | | ردیف | نوع محصول | سایز |
حالت |
استاندارد | محصول | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | درصد تغییرات | نمودار | توضیحات | ساعت |
|---|
| ۱۳ | تیرآهن | ۲۰ | ۱۲ | IPE | اسپانیا | شاخه | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | --- | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | --- | ۰.۹% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۱۴ | تیرآهن | ۲۰ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | شاخه | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- | ۰% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۱۵ | تیرآهن | ۲۰ | ۱۲ | IPE | چین | شاخه | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | --- | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | --- | ۲.۶% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۱۶ | تیرآهن | ۲۰ | ۱۲ | IPE | کره | شاخه | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | --- | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | --- | ۱.۵% | | | ۱۲:۲۴ |
| سایز ۲۲ | | ردیف | نوع محصول | سایز |
حالت |
استاندارد | محصول | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | درصد تغییرات | نمودار | توضیحات | ساعت |
|---|
| ۱۷ | تیرآهن | ۲۲ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | شاخه | ۴,۵۷۰,۰۰۰ | --- | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | --- | ۲% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۱۸ | تیرآهن | ۲۲ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | کیلو | --- | ۱۳,۶۷۰ | --- | ۱۳,۸۷۰ | ۱.۵%- | | | ۱۲:۲۷ |
| ۱۹ | تیرآهن | ۲۲ | ۱۲ | IPE | چین | شاخه | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | --- | ۳,۳۲۰,۰۰۰ | --- | ۲.۹% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۲۰ | تیرآهن | ۲۲ | ۱۲ | IPE | کره | شاخه | ۳,۶۳۰,۰۰۰ | --- | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | --- | ۱.۷% | | | ۱۲:۲۴ |
| سایز ۲۴ | | ردیف | نوع محصول | سایز |
حالت |
استاندارد | محصول | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | درصد تغییرات | نمودار | توضیحات | ساعت |
|---|
| ۲۱ | تیرآهن | ۲۴ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | شاخه | ۵,۲۲۰,۰۰۰ | --- | ۵,۰۷۰,۰۰۰ | --- | ۲.۹% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۲۲ | تیرآهن | ۲۴ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | کیلو | --- | ۱۳,۸۷۰ | --- | --- | --- | | | ۱۲:۲۷ |
| ۲۳ | تیرآهن | ۲۴ | ۱۲ | IPE | چین | شاخه | ۴,۳۲۰,۰۰۰ | --- | ۴,۲۲۰,۰۰۰ | --- | ۲.۳% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۲۴ | تیرآهن | ۲۴ | ۱۲ | IPE | کره | شاخه | ۴,۶۳۰,۰۰۰ | --- | ۴,۵۷۰,۰۰۰ | --- | ۱.۳% | | | ۱۲:۲۴ |
| سایز ۲۷ | | ردیف | نوع محصول | سایز |
حالت |
استاندارد | محصول | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | درصد تغییرات | نمودار | توضیحات | ساعت |
|---|
| ۲۵ | تیرآهن | ۲۷ | ۱۲ | IPE | اسپانیا | شاخه | ۶,۰۲۰,۰۰۰ | --- | ۵,۸۷۰,۰۰۰ | --- | ۲.۵% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۲۶ | تیرآهن | ۲۷ | ۱۲ | IPE | ذوب آهن | شاخه | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | --- | ۵,۹۷۰,۰۰۰ | --- | ۴% | | | ۱۲:۲۲ |
| ۲۷ | تیرآهن | ۲۷ | ۱۲ | IPE | کره | شاخه | ۶,۰۲۰,۰۰۰ | --- | ۵,۸۲۰,۰۰۰ | --- | ۳.۳% | | | ۱۲:۲۴ |
| سایز ۳۰ | | ردیف | نوع محصول | سایز |
حالت |
استاندارد | محصول | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | درصد تغییرات | نمودار | توضیحات | ساعت |
|---|
| ۲۸ | تیرآهن | ۳۰ | ۱۲ | IPE | کره | شاخه | ۶,۱۷۰,۰۰۰ | --- | ۶,۰۷۰,۰۰۰ | --- | ۱.۶% | | | ۱۲:۲۴ |
|